Vítěz Poháru ČSRU: | RC Sparta Praha | Hráč roku: | Lukáš Rapant |
Druhé místo: | RC Praga Praha | Cena Fair Play: | |
Třetí místo: | RC Tatra Smíchov | Nejvíce položení: | Jiří Pantůček (10) |
Vítěz základní části: | RC Sparta Praha | Nejvíce konverzí: | Petr Čížek (22) |
Nejlépe útočící tým: | RC Sparta Praha | Nejvíce TK a DG: | Skoupý, Čížek, Kučera (6) |
Nejlépe bránící tým: | RC Sparta Praha | Nejvíce bodů: | Petr Čížek (82) |
Železní muži: | Žemlička Jaroslav, Zedka Martin (oba Dragon), Hošek Dan, Backa Radim (oba Praga), Černý Jiří, Hodek Matouš (oba Tatra), Máslo Petr, Cimprich Martin (oba Říčany), Křižánek Michal (Sparta) a Křehlík Daniel (Slavia) |
Pohár ČSRU 2017
# | Hráč | Tým | Post | U | Z | S | V | P | Min | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čížek Petr | Praga | Útokovka | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 475 | 4 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82 |
2 | Pantůček Jiří | Sparta | Tříčtvrtka | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 477 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 |
3 | Kučera Jan | Říčany | Útokovka | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 473 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 51 |
4 | Schneider Martin | Sparta | Zadák | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 474 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
5 | Kovář Martin | Vyškov | Útokovka | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 400 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 43 |
6 | Havel Vojtěch | Tatra | Vazač | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 400 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
7 | Hřebačka Richard | Sparta | Útokovka | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 400 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
8 | Samet Mohamed Ali | Praga | Tříčtvrtka | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 467 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
9 | Honner Lukáš | Tatra | Útokovka | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 105 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
10 | Skoupý Jiří | Dragon | Tříčtvrtka | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 387 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Rozpis&Výsledky
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu | Zápas |
---|---|---|---|---|---|
Sparta ![]() | 35 - 17 | ![]() | RC Sparta Praha | finále | |
Říčany ![]() | 7 - 41 | ![]() | RC Říčany | o 3. místo | |
Praga ![]() | 40 - 12 | ![]() | RC Praga Praha | semifinále | |
Sparta ![]() | 30 - 18 | ![]() | RC Sparta Praha | semifinále | |
Říčany ![]() | 26 - 28 | ![]() | RC Říčany | 7 | |
Slavia ![]() | 5 - 52 | ![]() | RC Slavia Praha | 7 | |
Dragon ![]() | 15 - 52 | ![]() | RC Dragon Brno | 7 | |
Sparta ![]() | 115 - 5 | ![]() | RC Sparta Praha | 6 | |
Praga ![]() | 42 - 20 | ![]() | RC Praga Praha | 6 | |
Tatra ![]() | 17 - 50 | ![]() | RC Tatra Smíchov | 6 |