Vítěz Extraligy: | RC Tatra Smíchov | Ragbista roku: | Jiří Pantůček |
Druhé místo: | RC Vyškov | ||
Třetí místo: | RC Sparta Praha | Nejvíce PP – útočník: | Fortuin Sheldon Matthew (12) |
Vítěz základní části: | RC Sparta Praha | Nejvíce PP – rojník: | Hošek Dan (9) |
Nejlépe útočící tým: | RC Sparta Praha | Nejvíce konverzí: | Cimprich Martin (26) |
Nejlépe bránící tým: | RC Sparta Praha | Nejvíce TK a DG: | Kovář Martin (11) |
Nejslušnější tým: | RC Dragon Brno | Nejvíce bodů: | Fick Jacques (109) |
Železní muži: | Čížek Petr (Praga), Routa Jakub (Slavia), Šedivý Jan (Říčany), Uys Jacobus Nicolaas (Sparta), Žemlička Jaroslav (Dragon) |
Rozpis&Výsledky
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu | Zápas |
---|---|---|---|---|---|
Sparta ![]() | 35 - 17 | ![]() | RC Sparta Praha | finále | |
Říčany ![]() | 7 - 41 | ![]() | RC Říčany | o 3. místo | |
Praga ![]() | 40 - 12 | ![]() | RC Praga Praha | semifinále | |
Sparta ![]() | 30 - 18 | ![]() | RC Sparta Praha | semifinále | |
Říčany ![]() | 26 - 28 | ![]() | RC Říčany | 7 | |
Slavia ![]() | 5 - 52 | ![]() | RC Slavia Praha | 7 | |
Dragon ![]() | 15 - 52 | ![]() | RC Dragon Brno | 7 | |
Sparta ![]() | 115 - 5 | ![]() | RC Sparta Praha | 6 | |
Praga ![]() | 42 - 20 | ![]() | RC Praga Praha | 6 | |
Tatra ![]() | 17 - 50 | ![]() | RC Tatra Smíchov | 6 |
Extraliga 2018
# | Hráč | Tým | Post | Věk | U | Z | S | V | P | Min | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fick Jacques | Tatra | Útokovka | 25 | 10 | 10 | 0 | 9 | 1 | 791 | 8 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2 | Kovář Martin | Vyškov | Útokovka | 27 | 12 | 12 | 0 | 5 | 7 | 956 | 3 | 24 | 11 | 0 | 1 | 0 | 96 |
3 | Cimprich Martin | Říčany | Útokovka | 20 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 640 | 6 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91 |
4 | Pantůček Jiří | Sparta | Tříčtvrtka | 24 | 12 | 12 | 0 | 11 | 1 | 912 | 7 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 90 |
5 | Čížek Petr | Praga | Útokovka | 36 | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 960 | 4 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 90 |
6 | Skoupý Jiří | Dragon | Tříčtvrtka | 24 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 503 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61 |
7 | Fortuin Sheldon Matthew | Sparta | Křídlo | 24 | 12 | 12 | 0 | 11 | 1 | 954 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |
8 | Schneider Martin | Sparta | Zadák | 30 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 720 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
9 | Molapo Jixie | Sparta | Zadák | 24 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 528 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
10 | Hošek Dan | Praga | Vazač | 23 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 800 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Extraliga 2018 Playoff
# | Hráč | Tým | Post | Věk | U | Z | S | V | P | Min | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Honner Lukáš | Tatra | Útokovka | 35 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 160 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2 | Kovář Martin | Vyškov | Útokovka | 27 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 240 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
3 | Pantůček Jiří | Sparta | Tříčtvrtka | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 136 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
4 | Kučera Jan | Říčany | Útokovka | 28 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 240 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 |
5 | Čížek Petr | Praga | Útokovka | 36 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 160 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
6 | Fick Jacques | Tatra | Útokovka | 25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
7 | Uys Jacobus Nicolaas | Sparta | Vazač | 23 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
8 | Fortuin Sheldon Matthew | Sparta | Křídlo | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | Schneider Martin | Sparta | Zadák | 30 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 160 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
10 | Adamec Petr | Dragon | Křídlo | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 142 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |