Celková tabulka českého poháru 7 – muži
# | tým | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | body | +/- |
1. | RC Brno Bystrc | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 | 80 | 709 |
2. | RC Sedlčany | 10 | 11 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 66 | -26 |
3. | RA Olymp Praha | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 65 | 9 |
4. | Rugby Liberec | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 11 | 6 | 60 | 114 |
5. | RC Titáni Nové Město na Moravě | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 43 | -366 |
6. | RC Traitors Ústí nad Labem | 6 | 6 | 4 | 10 | 11 | 0 | 4 | 41 | 15 |
7. | RC Poděbrady | 5 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 34 | -40 |
8. | Rugby Babice | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 11 | 26 | -315 |
9. | RK Kralupy nad Vltavou | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | 42 |
10. | RC Plzeň | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 24 | -173 |
11. | RC Lions Rumburk | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | -41 |
12. | RC Tatra Smíchov | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 |
13. | FNZ Barbarians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | -62 |
Turnaje českého poháru 7 mužů 2018
22. dubna – Nové Město na Moravě
12. května – Sedlčany
9. června – Rumburk
23. června – Nové Město na Moravě
15. září – Sedlčany
23. září – Rumburk
14. října – Brno
Turnaje letní Série 7
5. srpna 2018, Přelouč
1. RC Tatra Smíchov „A“
2. RC Dragon Brno
3. RC Brno Bystrc
4. RC Přelouč
5. RC Praga Praha
6. RC Sparta Praha
7. RC Mountfield Říčany
8. RC Slavia Praha
9. RC Traitors Ústí nad Labem
10. RC Tatra Smíchov „B“
11. RC Titáni Nové Město na Moravě
12. srpna 2018, Brno Bystrc
1. RC Tatra Smíchov „A“
2. RC Dragon Brno
3. RC Brno Bystrc
4. RC Praga Praha
5. RC Přelouč
6. RC Slavia Praha
7. RC Mountfield Říčany
8. RC Tatra Smíchov „B“
9. RC Sparta Praha
10. RC Traitors Ústí nad Labem
11. RC Dragon Brno „B“
12. RC Titáni Nové Město na Moravě
13. Fehérvár Rugby Club
Mistrovství české republiky 2018
25. – 26. srpna, Petrovice MČR
1. RC Sparta Praha
2. RC Tatra Smíchov
3. RC Praga Praha
4. RC Přelouč
5. RC Mountfield Říčany
6. RC Brno Bystrc
7. RK Petrovice
8. RC Sedlčany