2019 Český pohár 7
# | Tým | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | +/- | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 12 | 7 | 10 | 10 | 9 | 102 | 70 |
2 | ![]() | 8 | 10 | 9 | 8 | 11 | 12 | 12 | 67 | 70 |
3 | ![]() | 10 | 12 | 11 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 69 |
4 | ![]() | 7 | 9 | 8 | 5 | 0 | 7 | 6 | -261 | 42 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 11 | 8 | -35 | 34 |
6 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 203 | 32 |
7 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 7 | -109 | 30 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 26 | 15 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 203 | 12 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | -64 | 9 |
Český pohár 7
28.04 2019 – RC Titáni Nové Město na Moravě
26.05 2019 – RA Olymp Praha
16.06 2019 – RC Sedlčany
23.06 2019 – RC Kralupy nad Vltavou
01.09 2019 – RC Brno Bystrc
22.09 2019 – RC Kralupy Kralupy nad Vltavou
20.10 2019 – RC Sedlčany
Mistrovství České republiky 7
04.08 2019 – RC Titáni Nové Město na Moravě
11.08 2019 – RC Brno Bystrc
18.08 2019 – RC Přelouč