
2017 podzim Pohár Čechy
Pos | Tým | U | V | P | R | 4P | -7 | Body | B+ | B- | B= | P+ | P- | P= | K+ | K- | K= | KP | KP% | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 40 | 911 | 22 | 889 | 116 | 2 | 114 | 0 | 4 | -4 | 80 | 69 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 27 | 465 | 143 | 322 | 75 | 23 | 52 | 2 | 0 | 2 | 42 | 56 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 26 | 320 | 257 | 63 | 56 | 41 | 15 | 0 | 2 | -2 | 20 | 36 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 25 | 335 | 164 | 171 | 51 | 25 | 26 | 4 | 1 | 3 | 33 | 65 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 25 | 234 | 335 | -101 | 37 | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 | 23 | 62 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 11 | 117 | 406 | -289 | 19 | 67 | -48 | 2 | 1 | 1 | 8 | 42 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 107 | 504 | -397 | 10 | 77 | -67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 1 | 0 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 149 | 404 | -255 | 22 | 57 | -35 | 0 | 0 | 0 | 12 | 55 | 2 | 0 |
9 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 41 | 444 | -403 | 6 | 69 | -63 | 1 | 1 | 0 | 4 | 67 | 1 | 0 |
Adresa sekretariátu
Rugby Club Rakovník
Školní 1822
269 01 Rakovník
ADRESA HŘIŠTĚ
Rugby Club Rakovník
v areálu 3. ZŠ Rakovník,
hlavní vchod z ulice Otýlie Beníškové
Rakovník
Rok založení: 2009
Klubové barvy: černá červená