
2019 základní část
# | Tým | U | V | P | R | 4P | -7 | Body | B+ | B- | B= | P+ | P- | P= | TP | K+ | K- | K= | KP | KP% | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 263 | 53 | 210 | 35 | 5 | 30 | 2 | 4 | 8 | -4 | 21 | 64 | 7 | 2 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 29 | 277 | 141 | 136 | 38 | 18 | 20 | 3 | 11 | 7 | 4 | 24 | 69 | 4 | 0 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 216 | 153 | 63 | 28 | 21 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2 | 26 | 93 | 6 | 0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | 230 | 104 | 126 | 33 | 15 | 18 | 0 | 7 | 5 | 2 | 22 | 67 | 6 | 0 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 190 | 216 | -26 | 28 | 30 | -2 | 0 | 4 | 8 | -4 | 19 | 68 | 10 | 1 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 191 | 187 | 4 | 27 | 26 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 16 | 59 | 3 | 0 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 103 | 273 | -170 | 16 | 40 | -24 | 1 | 1 | 5 | -4 | 9 | 60 | 15 | 1 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | -1 | 77 | 420 | -343 | 10 | 60 | -50 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 60 | 3 | 0 |
Tatra
Hráč | Post | Věk | U | Z | S | V | P | Min | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hutník Radim | Tříčtvrtka | 22 | 10 | 7 | 0 | 5 | 4 | 744 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Elis Adam | Mlynář | 20 | 10 | 7 | 0 | 5 | 4 | 800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Fick Jacques | Útokovka | 25 | 10 | 7 | 0 | 5 | 4 | 799 | 13 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 151 |
Černý Jiří | Vazač | 32 | 10 | 7 | 0 | 5 | 4 | 798 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Průša Michal | Pilíř | 35 | 10 | 5 | 2 | 5 | 4 | 670 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
Zobač Martin | Pilíř | 27 | 9 | 7 | 0 | 5 | 3 | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linhart Adam | 20 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zábranský Theodor | Křídlo | 22 | 9 | 6 | 0 | 5 | 4 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Olbrich Jan | 2. řada | 34 | 8 | 7 | 0 | 4 | 3 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Šimák Marek | Mlýnovka | 23 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mára Vojtěch | Rváček | 34 | 8 | 6 | 0 | 3 | 4 | 606 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Řanda Čestmír | Křídlo | 27 | 8 | 5 | 0 | 4 | 4 | 610 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Berounský Karel | Tříčtvrtka | 26 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 560 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
Matouš Martin | Zadák | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bartoň Tomáš | Křídlo | 28 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Honner Lukáš | Útokovka | 35 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 452 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Balák František | Rváček | 21 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 434 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Colakidis Filip | 21 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neužil Michael | Útokovka | 20 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 480 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Hodek Matouš | Pilíř | 23 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Kuba Matyáš | - | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toia Lopeti | Křídlo | 33 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Golakidis Filip | Rváček | 21 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kladiva Martin | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
Pískatý David | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vacek Filip | 44 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rygl Daniel | Útokovka | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stárka Daniel | Křídlo | 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezouška Martin | 32 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rygl Roman | Tříčtvrtka | 44 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Planzer Václav | 28 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kittl Filip Daniel | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kintr Tomáš | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hřebík Jan | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kořený Leoš | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Veniger Tomáš | Tříčtvrtka | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jeszik Petr | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balák Jáchym | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rudolf Jan | Zadák | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havel Vojtěch | Vazač | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rýdlo Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chabr Dominik | Pilíř | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adresa sekretariátu a hřiště
Rugby Club Tatra Smíchov
Podbělohorská (Smrčínská) ulice
150 00 Praha 5-Smíchov
Korespondeční adresa:
Pod Homolkou 172/38, 150 00 Praha 5 – Motol
Rok založení: 1958
Klubové barvy: černá a bílá