
2019 základní část
# | Tým | U | V | P | R | 4P | -7 | Body | B+ | B- | B= | P+ | P- | P= | TP | K+ | K- | K= | KP | KP% | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 263 | 53 | 210 | 35 | 5 | 30 | 2 | 4 | 8 | -4 | 21 | 64 | 7 | 2 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 29 | 277 | 141 | 136 | 38 | 18 | 20 | 3 | 11 | 7 | 4 | 24 | 69 | 4 | 0 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 216 | 153 | 63 | 28 | 21 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2 | 26 | 93 | 6 | 0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | 230 | 104 | 126 | 33 | 15 | 18 | 0 | 7 | 5 | 2 | 22 | 67 | 6 | 0 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 190 | 216 | -26 | 28 | 30 | -2 | 0 | 4 | 8 | -4 | 19 | 68 | 10 | 1 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 191 | 187 | 4 | 27 | 26 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 16 | 59 | 3 | 0 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 103 | 273 | -170 | 16 | 40 | -24 | 1 | 1 | 5 | -4 | 9 | 60 | 15 | 1 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | -1 | 77 | 420 | -343 | 10 | 60 | -50 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 60 | 3 | 0 |
Dragon
Hráč | Post | Věk | U | Z | S | V | P | Min | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žemlička Jaroslav | Útokovka | 35 | 10 | 7 | 0 | 1 | 9 | 800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Tieber Jan | Tříčtvrtka | 33 | 10 | 7 | 0 | 1 | 9 | 800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Zedka Martin | Mlynář | 32 | 9 | 6 | 0 | 1 | 8 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harviščák Erik | 2. řada | 21 | 9 | 6 | 0 | 1 | 8 | 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doupovec Vojtěch | - | 8 | 5 | 0 | 1 | 7 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bednář Jan | Rváček | 29 | 8 | 4 | 3 | 0 | 8 | 423 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kučera Ondřej | Rváček | 26 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 640 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Schűtz Zbyněk | Mlýnovka | 29 | 8 | 5 | 0 | 1 | 7 | 613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Weber Bartoloměj | 2. řada | 21 | 8 | 5 | 1 | 1 | 7 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šidla Robin | Útokovka | 20 | 8 | 5 | 0 | 1 | 7 | 640 | 1 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 60 |
Adamec Petr | Křídlo | 19 | 8 | 6 | 0 | 1 | 7 | 599 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Sklenský Roman | Rváček | 21 | 7 | 4 | 0 | 1 | 6 | 505 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Wronka Pavel | Rváček | 33 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Štefka Martin | Pilíř | 29 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dofek David | Zadák | 32 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lelovský Petr | Rváček | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 471 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Hlaváč Ivan | Zadák | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šlegl Martin | 34 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Starý Martin | Tříčtvrtka | 20 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sedlák Daniel | Pilíř | 23 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 386 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Dlouhý Martin | Vazač | 40 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 354 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Novosad Rudolf | 31 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hřebačka Viktor | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loukota Tomáš | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pochlopeň Timotej | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kichner Dušan | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Strakoš Daniel | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burian Adam | Tříčtvrtka | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Le Viavant Hugo | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Bastl Lukáš | Křídlo | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Buryánek Jiří | Pilíř | 41 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javakhadze Davit | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Prokeš Jan | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beneš Lukáš | Rváček | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krella Matyáš | 32 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janec Jakub | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ždárek Vojtěch | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Jebas Matěj | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javakhadze David | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groš Tomáš | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Škára Matěj | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tošić Aleksandar | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šenk Martin | Tříčtvrtka | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vach Petr | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zbořil Robert | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thaler Pavel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adresa sekretariátu a hřiště
Rugby Club Dragon Brno
Cacovická ul., Za mlýnem
614 00 Brno-Maloměřice
www.dragonbrno.cz
Rok založení: 1946
Klubové barvy: zelená a černá
Historické názvy klubu:
Sokol Brno I (1946-50)
Sokol Zbrojovka Brno (1951-52)
Spartak Zbrojovka Brno (1953)
Spartak ZJŠ Brno (1954-68)
TJ Zbrojovka Brno (1969-90)
RC Dragon Brno (1991-dosud)
Počet titulů: 3