
2019 základní část
# | Tým | U | V | P | R | 4P | -7 | Body | B+ | B- | B= | P+ | P- | P= | TP | K+ | K- | K= | KP | KP% | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 263 | 53 | 210 | 35 | 5 | 30 | 2 | 4 | 8 | -4 | 21 | 64 | 7 | 2 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 29 | 277 | 141 | 136 | 38 | 18 | 20 | 3 | 11 | 7 | 4 | 24 | 69 | 4 | 0 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 216 | 153 | 63 | 28 | 21 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2 | 26 | 93 | 6 | 0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | 230 | 104 | 126 | 33 | 15 | 18 | 0 | 7 | 5 | 2 | 22 | 67 | 6 | 0 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 190 | 216 | -26 | 28 | 30 | -2 | 0 | 4 | 8 | -4 | 19 | 68 | 10 | 1 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 191 | 187 | 4 | 27 | 26 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 16 | 59 | 3 | 0 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 103 | 273 | -170 | 16 | 40 | -24 | 1 | 1 | 5 | -4 | 9 | 60 | 15 | 1 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | -1 | 77 | 420 | -343 | 10 | 60 | -50 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 60 | 3 | 0 |
Praga
Hráč | Post | Věk | U | Z | S | V | P | Min | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boháček Jiří | Rváček | 28 | 10 | 6 | 1 | 4 | 6 | 727 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Chupík Jan | Křídlo | 26 | 10 | 7 | 0 | 4 | 6 | 748 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Skotnický Adam | 29 | 10 | 4 | 3 | 4 | 6 | 579 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Bartůněk Tomáš | Mlýnovka | 26 | 10 | 6 | 1 | 4 | 6 | 725 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Novotný Radek | 27 | 10 | 7 | 0 | 4 | 6 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malý Michal | 24 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 646 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Náse Sebastian | Rváček | 26 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Král Jakub | Pilíř | 25 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hopp Matyáš | Tříčtvrtka | 21 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 691 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Klein Filip | 35 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Novák Michal | Mlynář | 29 | 9 | 7 | 0 | 4 | 5 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Lištvan Martin | 33 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kulhánek Michal | Rváček | 29 | 8 | 6 | 0 | 2 | 6 | 640 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Fuchs Jakub | Tříčtvrtka | 31 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 485 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Charvát Martin | 2. řada | 24 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Hošek Dan | Vazač | 23 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 519 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Vaniščák Jan | Tříčtvrtka | 25 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zelenka Václav | 45 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 390 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Žalud Jakub | Tříčtvrtka | 24 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 478 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Máca Tomáš | Pilíř | 24 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matras Tomáš | Pilíř | 30 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 448 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Boháč Martin | Vazač | 38 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petrouš Michal | Křídlo | 26 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Novák Richard | Mlýnovka | 22 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Čížek Petr | Útokovka | 36 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 320 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Forst Tomáš | Zadák | 29 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 235 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Siráň Marek | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Štochl Filip | Křídlo | 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Froněk Albert | Mlýnovka | 20 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Kalina Petr | Pilíř | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vadina Peter | Rváček | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syrový Pavel | Mlýnovka | 43 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Zeman Kryštof | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vilímek Jan | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fuchs Filip | Tříčtvrtka | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vazač Karel | Mlynář | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hynek Vojtěch | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adresa sekretariátu
Rugby Club Praga Praha, o.s.
Sokolovská 96
Praha 9 – 190 00
Adresa hřiště
RC Praga Praha
parcela u Rokytky 1025/37
190 00 Praha 9-Vysočany
www.pragarugby.cz
Rok založení: 1944
Klubové barvy: žlutá a černá