
2019 základní část
# | Tým | U | V | P | R | 4P | -7 | Body | B+ | B- | B= | P+ | P- | P= | TP | K+ | K- | K= | KP | KP% | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 263 | 53 | 210 | 35 | 5 | 30 | 2 | 4 | 8 | -4 | 21 | 64 | 7 | 2 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 29 | 277 | 141 | 136 | 38 | 18 | 20 | 3 | 11 | 7 | 4 | 24 | 69 | 4 | 0 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 216 | 153 | 63 | 28 | 21 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2 | 26 | 93 | 6 | 0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | 230 | 104 | 126 | 33 | 15 | 18 | 0 | 7 | 5 | 2 | 22 | 67 | 6 | 0 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 190 | 216 | -26 | 28 | 30 | -2 | 0 | 4 | 8 | -4 | 19 | 68 | 10 | 1 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 191 | 187 | 4 | 27 | 26 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 16 | 59 | 3 | 0 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 103 | 273 | -170 | 16 | 40 | -24 | 1 | 1 | 5 | -4 | 9 | 60 | 15 | 1 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | -1 | 77 | 420 | -343 | 10 | 60 | -50 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 60 | 3 | 0 |
Říčany
Hráč | Post | Věk | U | Z | S | V | P | Min | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trefný Robert | 2. řada | 27 | 10 | 7 | 0 | 4 | 5 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cordani Giancarlo Cesare | - | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Calta Václav | Pilíř | 28 | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suchopár Albert | Křídlo | 20 | 10 | 7 | 0 | 4 | 5 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müller Jakub | 19 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 555 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Horak Tristan | - | 10 | 7 | 0 | 4 | 5 | 800 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | |
Burnard Raymond | Mlynář | 22 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havel Jakub | Křídlo | 19 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kobián Kryštof | Křídlo | 20 | 9 | 6 | 0 | 4 | 4 | 715 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Šmolcnop Jan | 2. řada | 20 | 9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Růžička Matěj | Vazač | 26 | 9 | 5 | 1 | 4 | 5 | 614 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Juzl Marek | Mlynář | - | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Šedivý Jan | Mlýnovka | 29 | 9 | 7 | 0 | 4 | 4 | 707 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kučera Jan | Útokovka | 28 | 9 | 7 | 0 | 3 | 5 | 720 | 3 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Mareček David | Pilíř | 27 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polášek David | Pilíř | 28 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrma Lukáš | Křídlo | 29 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adámek Tomáš | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Stránský Tomáš | 19 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brabec Antonín | Útokovka | 46 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šedivý Josef | Vazač | 25 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hynek Michal | Rváček | 36 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Růžička Vojtěch | 2. řada | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duffek Jindřich | Křídlo | 22 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Bureš Pavel | Vazač | 28 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libiger Lukáš | Zadák | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kohout Matyáš | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Homer Jakub | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Šimeček Matěj | 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerber Stefan Morne | Mlynář | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Schlanger Michal | Křídlo | 35 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Máslo Petr | Rváček | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Sosnovec Jan | Pilíř | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Němeček Miroslav | Pilíř | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fikry Adam | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Podlipský Štěpán | Křídlo | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cimprich Martin | Útokovka | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chytil Lukáš | 2. řada | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rohlík Jan | Tříčtvrtka | 39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsinger Marek | Pilíř | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kubálek Jan | Pilíř | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kubásek Lukáš | Pilíř | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rajnoch Martin | Rváček | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adresa sekretariátu a hřiště
Rugby Club Mountfield Říčany
Stadion Josefa Kohouta
Široká 152
251 01 Říčany
http://www.rugbyricany.cz
Rok založení: 1944
Klubové barvy: modrá a bílá