
2019 základní část
# | Tým | U | V | P | R | 4P | -7 | Body | B+ | B- | B= | P+ | P- | P= | TP | K+ | K- | K= | KP | KP% | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 263 | 53 | 210 | 35 | 5 | 30 | 2 | 4 | 8 | -4 | 21 | 64 | 7 | 2 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 29 | 277 | 141 | 136 | 38 | 18 | 20 | 3 | 11 | 7 | 4 | 24 | 69 | 4 | 0 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 216 | 153 | 63 | 28 | 21 | 7 | 0 | 8 | 6 | 2 | 26 | 93 | 6 | 0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 22 | 230 | 104 | 126 | 33 | 15 | 18 | 0 | 7 | 5 | 2 | 22 | 67 | 6 | 0 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 15 | 190 | 216 | -26 | 28 | 30 | -2 | 0 | 4 | 8 | -4 | 19 | 68 | 10 | 1 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 191 | 187 | 4 | 27 | 26 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 16 | 59 | 3 | 0 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 103 | 273 | -170 | 16 | 40 | -24 | 1 | 1 | 5 | -4 | 9 | 60 | 15 | 1 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | -1 | 77 | 420 | -343 | 10 | 60 | -50 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 60 | 3 | 0 |
Sparta
Hráč | Post | Věk | U | Z | S | V | P | Min | Body | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uys Jacobus Nicolaas | Vazač | 23 | 10 | 6 | 1 | 10 | 0 | 772 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Hřebačka Richard | Útokovka | 22 | 10 | 7 | 0 | 10 | 0 | 742 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Šelepa Ladislav | Křídlo | 27 | 10 | 7 | 0 | 10 | 0 | 800 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Havlíček Martin | Pilíř | 30 | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | 682 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Urbánek Oldřich | Rváček | 36 | 9 | 4 | 3 | 9 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loutocký Marek | Vazač | 26 | 9 | 7 | 0 | 9 | 0 | 720 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 |
Stibitz Jan | 28 | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klika Tomáš | Mlynář | 29 | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
Luka Tomáš | 2. řada | 25 | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hřebačka Lukáš | Rváček | 22 | 9 | 6 | 0 | 9 | 0 | 651 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
Schneider Martin | Zadák | 30 | 8 | 6 | 0 | 8 | 0 | 640 | 2 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Balado Mauro Ponte | - | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 612 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
Benda Jan | Mlynář | 39 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 560 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Caldaroni Emillio | Pilíř | 30 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 510 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sulamanidze Ivane | Tříčtvrtka | 34 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dřímal Hubert | Mlynář | 22 | 7 | 4 | 0 | 7 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuin Sheldon Matthew | Křídlo | 24 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 480 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Šimral Petr | 23 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dufek Dominik | - | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uher Matyáš | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pantůček Jiří | Tříčtvrtka | 24 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 327 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Pšenička Petr | 33 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Páv Jan | 2. řada | 33 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 320 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Pytela Pavel | Křídlo | 25 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Urbánek Martin | - | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kozlík Petr | 43 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mošnička Pavel | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vokrouhlík Pavel | Útokovka | 37 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Hruška Vojtěch | Rváček | 27 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Dezort Jan | 37 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartes Jan | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šaroch Michal | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kulhavý Jindřich | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pailodze Vakhtang | Mlýnovka | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hornát Petr | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adresa sekretariátu a hřiště
Rugby Club Sparta Praha
Kovanecká ulice 2405/27
190 00 Praha 9
www.rcsparta.cz
Rok založení: 1928
Klubové barvy: rudá, modrá, žlutá