Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
3.10.2018 | 16:00 | Extraliga | 2018 |
Průběh
14332. Havlíček Martin | 8' | |
10403. Pantůček Jiří | 14' | |
11723. Hřebačka Richard | 27' | |
39' | 14262. Fick Jacques | |
Stibitz Jan Pailodze Vakhtang | 40' | |
Palm Richard Klika Tomáš | 44' | |
10242. Schneider Martin | 44' | |
10242. Schneider Martin | 49' | |
55' | Procházka Jakub Křiklán František | |
Benda Jan Kučera Josef | 58' | |
58' | Zobač Martin Chabr Dominik | |
12681. Pytela Pavel | 59' | |
65' | Stárka Daniel Zábranský Theodor | |
14332. Havlíček Martin | 68' | |
70' | 10383. Berounský Karel | |
71' | Fick Jacques Bartoň Tomáš | |
74' | Neužil Michael Řanda Čestmír | |
Hřebačka Lukáš Sulamanidze Ivane | 74' | |
Fortuin Sheldon Matthew Šelepa Ladislav | 74' | |
Hruška Vojtěch Urbánek Oldřich | 79' |
Rozhodčí
Hlavní rozhodčí | Pomezní rozhodčí |
---|---|
Bednařík Jaroslav | Mendes Thomas Tůma Tomáš |