Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
6.10.2018 | 14:00 | Extraliga | 2018 |
Průběh
11723. Hřebačka Richard | 6' | |
10253. Pailodze Vakhtang | 12' | |
14296. Fortuin Sheldon Matthew | 28' | |
14265. Uys Jacobus Nicolaas | 31' | |
36' | 12598. Fojtík Jan | |
10542. Klika Tomáš | 40' | |
Brádle Přemysl Urbánek Oldřich | 40' | |
10364. Křižánek Michal | 42' | |
14296. Fortuin Sheldon Matthew | 51' | |
Benda Jan Šimral Petr | 52' | |
10279. Šelepa Ladislav | 55' | |
56' | Slavík Antonín Nešpor Karel | |
Havlíček Martin Palm Richard | 56' | |
59' | Mička Jan Svoboda Vojtěch | |
Pantůček Jiří Havlíček Jan | 64' | |
66' | Křehlík Daniel Matoušek Adam | |
66' | Veselý Martin Veselý Václav | |
10279. Šelepa Ladislav | 66' | |
11724. Hřebačka Lukáš | 76' | |
Klika Tomáš Saldana Joseph | 77' | |
78' | Fojtík Jan Hubínek Jakub | |
78' | Hampl Michael Sodomka Walter | |
14296. Fortuin Sheldon Matthew | 80' |
Rozhodčí
Hlavní rozhodčí | Pomezní rozhodčí |
---|---|
Breburda Tomáš | Mendes Thomas Radochová Hana Erika |
Odehraná utkání
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
Slavia ![]() | 0 - 76 | ![]() | ||
Sparta ![]() | 115 - 5 | ![]() |