Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
13.4.2019 | 14:00 | 1. liga - zákl. část | 2019 |
Průběh
10047. Kučera Jan | 4' | |
10073. Růžička Matěj | 4' | |
12276. Chytil Lukáš | 9' | |
10047. Kučera Jan | 9' | |
10047. Kučera Jan | 17' | |
10047. Kučera Jan | 17' | |
13345. Homer Jakub | 20' | |
10047. Kučera Jan | 20' | |
12032. Trefný Robert | 30' | |
10047. Kučera Jan | 30' | |
32' | Engelbrecht Dra Slavík Antonín | |
49' | Hrdina Jonathan Rodriguez Philippe | |
Juzl Marek Adámek Tomáš | 49' | |
10047. Kučera Jan | 49' | |
11705. Juzl Marek | 49' | |
51' | Křehlík Daniel Matoušek Adam | |
12965. Müller Jakub | 52' | |
59' | 10632. Melničák Jakub | |
Růžička Matěj Stránský Tomáš | 60' | |
Calta Václav Polášek David | 64' | |
64' | Leitmančík Adam Doubek Jakub | |
68' | Zaaynian Stephan | |
68' | 12598. Fojtík Jan | |
Rohlík Jan Suchopár Albert | 70' | |
Chytil Lukáš Šedivý Josef | 74' | |
Brabec Antonín Kohout Matyáš | 74' | |
Müller Jakub Hrma Lukáš | 75' | |
75' | Ševčík František Hampl Michael | |
Mareček David Landsinger Marek | 75' | |
77' | Pasbecq Steven Rajchert Jan | |
10047. Kučera Jan | 77' | |
12603. Suchopár Albert | 77' |
Rozhodčí
Hlavní rozhodčí | Pomezní rozhodčí |
---|---|
Bednařík Jaroslav | Breburda Tomáš Tomíček Filip |