Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
19.4.2019 | 12:00 | 1. liga - zákl. část | 2019 |
Průběh
4' | 12741. Šidla Robin | |
4' | 12741. Šidla Robin | |
9' | 12741. Šidla Robin | |
9' | 12784. Starý Martin | |
11' | 12002. Bastl Lukáš | |
20' | 12002. Bastl Lukáš | |
26' | 13671. Wronka Pavel | |
26' | 12741. Šidla Robin | |
32' | 12741. Šidla Robin | |
32' | 10524. Kučera Ondřej | |
37' | 12724. Beneš Lukáš | |
37' | 12741. Šidla Robin | |
Smiřický Jan Pecha Daniel | 40' | |
40' | Zedka Martin Javakhadze David | |
41' | 10519. Burian Adam | |
41' | 12741. Šidla Robin | |
46' | 12741. Šidla Robin | |
46' | 12725. Lelovský Petr | |
Láník Richard Zmeškal Lukáš | 50' | |
51' | 12741. Šidla Robin | |
51' | 12724. Beneš Lukáš | |
56' | Buryánek Jiří Štefka Martin | |
Holba Radek Soukup Matěj | 57' | |
62' | Starý Martin Dofek David | |
62' | 10223. Schűtz Zbyněk | |
62' | Bastl Lukáš Adamec Petr | |
66' | Wronka Pavel Dlouhý Martin | |
66' | 12741. Šidla Robin | |
66' | 10212. Tieber Jan | |
70' | Javakhadze David Škára Matěj | |
73' | Doupovec Vojtěch Ždárek Vojtěch | |
Kotík Tomáš | 73' | |
80' | 12741. Šidla Robin | |
80' | 12741. Šidla Robin |
Rozhodčí
Hlavní rozhodčí | Pomezní rozhodčí |
---|---|
Breburda Tomáš | Juřica Petr Kohout Vladimír |
Video
3.kolo - 1.liga ragby - RC Zlín vs. RC Dragon Brno #czechrugby3.kolo - 1.liga ragby - RC Zlín vs. RC Dragon Brno #czechrugby
Zveřejnil(a) Česká rugbyová unie dne Pátek 19. dubna 2019
Odehraná utkání
Datum | Domácí | Výsledky | Hosté | Čas |
---|