Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
20.4.2019 | 14:00 | 1. liga - zákl. část | 2019 |
Průběh
2' | Samet Mohamed Ali Žalud Jakub | |
19' | 11325. Žalud Jakub | |
20' | 10712. Čížek Petr | |
34' | 10712. Čížek Petr | |
10621. Jirman Michal | 39' | |
10632. Melničák Jakub | 40' | |
42' | 12506. Hošek Dan | |
43' | 10743. Matras Tomáš | |
43' | 10712. Čížek Petr | |
47' | 14284. Froněk Albert | |
48' | 10712. Čížek Petr | |
50' | 10712. Čížek Petr | |
51' | 10712. Čížek Petr | |
12426. Ševčík František | 58' | |
10632. Melničák Jakub | 59' | |
60' | Klein Filip Pešek Gustav | |
60' | Kulhánek Michal Brodský Vojtěch | |
60' | Matras Tomáš Máca Tomáš | |
64' | 10896. Petrouš Michal | |
Mička Jan Miřácký David | 65' | |
Leitmančík Adam Doubek Jakub | 65' | |
65' | Žalud Jakub Lištvan Martin | |
67' | Král Jakub Novotný Radek | |
Zaaynian Stephan Křehlík Daniel | 68' | |
70' | 10751. Novák Michal | |
Ševčík František Rajchert Jan | 72' |
Rozhodčí
Hlavní rozhodčí | Pomezní rozhodčí |
---|---|
Tůma Tomáš | Mendes Thomas Oczadlý Lukáš |