Podrobnosti
Datum | Čas | Soutěž | Sezóna |
---|---|---|---|
1.5.2019 | 14:00 | 1. liga - zákl. část | 2019 |
Průběh
2' | 10433. Kovář Jan | |
15' | Kovář Ondřej Beneš Jiří | |
13344. Havel Jakub | 16' | |
10047. Kučera Jan | 16' | |
Rohlík Jan Horak Tristan | 22' | |
10050. Polášek David | 28' | |
37' | Šenk David Chalabala Lukáš | |
37' | Schmied Jakub Svoboda Lubomír | |
Horak Tristan | 39' | |
10047. Kučera Jan | 39' | |
40' | Kovář Jan Kopřiva Tomislav | |
41' | 10441. Svoboda Lubomír | |
41' | Pořízek Martin Brtníček David | |
Růžička Matěj Calta Václav | 41' | |
47' | 10470. Kovář Martin | |
Cordani Giancarlo Cesare Mareček David | 48' | |
Mareček David Gerber Stefan Morne | 52' | |
57' | 10458. Pořízek Petr | |
10047. Kučera Jan | 62' | |
12603. Suchopár Albert | 62' | |
69' | 10404. Brtníček David | |
Polášek David Landsinger Marek | 69' | |
72' | Pořízek Petr Jordánek Marek | |
Brabec Antonín Kohout Matyáš | 72' | |
72' | Jaroš David Školař Karel | |
76' | 12389. Soural Adam | |
10047. Kučera Jan | 76' | |
76' | 10441. Svoboda Lubomír | |
79' | Beneš Jiří Janský Filip | |
Horak Tristan | 79' | |
10034. Landsinger Marek | 79' | |
Horak Tristan | 80' | |
80' | 10441. Svoboda Lubomír | |
80' | 12264. Kopřiva Tomislav |
Rozhodčí
Hlavní rozhodčí | Pomezní rozhodčí |
---|---|
Čekal Štěpán | Haitman Milan Zachariev Nikola |
Video
RC Mountfield Říčany vs. JIMI RC Vyškov #czechrugbyRC Mountfield Říčany vs. JIMI RC Vyškov #czechrugby
Zveřejnil(a) Česká rugbyová unie dne Středa 1. května 2019